SiC-SBD
-
状态:量产中
SiC肖特基势垒二极管(2G系列)
1200V, 40A
特征
- 低VF特性
- 高浪涌耐量 (IFSM)
- 高速开关特性
用途
- 开关电源
- UPS
- 太阳能
设计规范
| 接线 | 单 |
|---|---|
| VRRM(V) 细节 | 1200 |
| IF(A) 细节 | 40 |
| IFSM(A) 细节 | 290 |
| Tvj max(℃) 细节 | 175 |
| VF(V) 细节 | 1.57 |
| IR(μA) 细节 | 10 |
| 封装 | TO-247-2 |
文档工具
| 数据表 | FDC2WT40S120 |
|---|---|
| 产品信息 | 第2代 SiC肖特基势垒二极管 |
| 选型手册 | IGBT/SiC选型手册 |
| 损耗模拟 | P-Spice模型 |



